應用范圍:
導熱膠、SMT底部填充、元件封裝、點錫膏、點紅膠、點UV膠、黑膠、半導體封裝、晶元固定等
特點:
<采用電腦控制,WINDOWS 操作系統,故障聲光報警及菜單顯示
<CCD視覺定位系統
<采用伺服電機+絲桿驅動
<可搭載:氣動噴射閥、壓電閥、螺桿閥、AB膠閥等
<閥體自動恒溫系統,確保涂料的流動性一致
<可選配激光高度檢測系統,工件變形后可自動校準Z軸高度
<可選配工件加熱系統,增強底部填充時涂料的流動性
<可選配精密測重系統,智能控制及檢測點膠量,確保點膠的一致性
技術參數:
功能配置 | 技術參數及說明 | 功能配置 | 技術參數及說明 |
設備型號 | HSY-300 | 涂料容量 | 30CC |
外型尺寸 | L=950mm 、W=850mm 、H=850mm | 閥嘴清洗裝置 | 自動清洗(選配) |
設備重量 | 150kg | 設備報警 | 菜單報警 |
控制方式 | 離線編程 | 涂料檢測 | 自動檢測(選配) |
運行軟件 | 環宇控制軟件+Windows系統 | 設備電源 | 220V 50/60HZ |
編程方式 | 視覺編程 | 設備氣壓 | ≥0.65Mpa |
主軸數量 | X、Y1、Y2、 Z | 安全標準 | CE |
主軸驅動 | 伺服電機+研磨絲桿 | 總功率 | 2.5KW |
點膠行程 | Y1:200mm*300mm Y2:200mm*300mm | 標配功能 | CCD視覺定位 |
膠閥數量 | 1支(標配) | ||
最大移動速度 | 800mm/s | ||
重復精度 | ±0.02mm |
主要零配件清單
HSY-300
序號 | 名稱 | 品牌 | 單位 | 數量 | 位置/用途 | 備注 |
1 | 伺服驅動器 | 匯川 | 個 | 4 | 位于電箱 | |
2 | 伺服電機 | 匯川 | 個 | 4 | XYZ軸傳動 | |
3 | 工控機 | 環宇 | 臺 | 1 | 位于電箱 | |
4 | 工業相機 | ??低?/td> | 個 | 1 | 位于Z軸 | |
5 | 鏡頭 | ??低?/td> | 個 | 1 | 位于Z軸 | |
6 | 運動控制器 | 環宇 | 套 | 1 | 位于電箱 |
主要零配件:指設備品牌價值高的配件,用于客戶的性價比分析